| Aeróbica de alto impacto | 490 |
| Aeróbica de baixo impacto | 350 |
| Alongamento | 280 |
| Andar a cavalo | 175 |
| Andar rápido | 280 |
| Arrumar camas | 140 |
| Assistir aula | 126 |
| Assistir TV | 70 |
| Basquete | 560 |
| Bilhar | 175 |
| Correr | 560 |
| Costurar ou tricotar | 105 |
| Cozinhar | 175 |
| Dançar | 315 |
| Dormir | 63 |
| Fazer supermercado | 245 |
| Ficar em pé na fila | 84 |
| Flexões | 315 |
| Futebol | 700 |
| Jardinagem | 350 |
| Jogar baralho | 105 |
| Lavar louça | 161 |
| Levantamento de peso c/muito esforço | 420 |
| Nadar devagar | 560 |
| Passar aspirador | 175 |
| Passar roupa | 165 |
| Passear de bicicleta | 560 |
| Pedalar ergométrica c/muito esforço | 735 |
| Pescar | 280 |
| Pingue-pongue | 280 |
| Relações sexuais ativas | 105 |
| Relações sexuais passivas | 70 |
| Servir comida | 175 |
| Surfar | 210 |
| Tocar violão | 140 |
| Tomar banho | 280 |
| Trocar de roupa | 175 |
| Varrer chão | 175 |
| Vôlei de praia | 560 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário